Skip to main content
Skip to navigation
Skip to toolbar
| Metadata Label | Value |
|---|---|
| Author(s): | Müller, Markus, Vörös, János, Csús, G., Walter, E., Danuser, Gaudenz, Textor, Marcus, Spencer, N.D. |
| Publisher: | Laboratory for Surface Science and Technology, Department of Materials, Swiss Federal Institute of Technology |
| Citation: | Müller, Markus, Vörös, János, Csús, G., Walter, E., Danuser, Gaudenz, Textor, Marcus and Spencer, N.D.. Surface modification of PLGA microspheres. Laboratory for Surface Science and Technology, Department of Materials, Swiss Federal Institute of Technology (2001). http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-004312432 |
| Document Type: | Master Theses |
| Documents: |
Text
(398.96KB) |
| Metadata | Description |
|---|---|
| Title | Surface modification of PLGA microspheres |
| Author(s) |
Müller, Markus Vörös, János Csús, G. Walter, E. Danuser, Gaudenz Textor, Marcus Spencer, N.D. |
| Publication Place | Zürich |
| Publisher | Laboratory for Surface Science and Technology, Department of Materials, Swiss Federal Institute of Technology |
| Publication Date | 2001 |
| Language | English |
| DOI | http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-004312432 |
| Subject(s) | Materials Sciences, General |
| Keyword(s) |
SURFACE TREATMENT OF MATERIALS PLASTICS ON BASIS OF LACTIC ACID MICROPARTICLES MICROSPHERES NANOPARTICLES NANOSPHERES NANOTECHNOLOGY |
| Organisational Unit | Surface Science and Technology |
| Online Publication Date | 2002 |
| Description | File Name | MIME Type | Size |
|---|---|---|---|
| Text |
eth-25018-01.pdf |
application/pdf | 398.96KB |
| Description | URL |
|---|---|
| NEBIS Link | http://opac.nebis.ch/F/?local_base=NEBIS&func=find-b&find_code=SYS&request=004312432 |
| Abstract Views and Downloads |
||
|---|---|---|
| Views | 103 | |
| Downloads | 1297 | |
| Abstract Views and Downloads by Country |
|||
|---|---|---|---|
| Views | 18 | ||
| Downloads | 343 | ||
| Views | 24 | ||
| Downloads | 277 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 77 | ||
| Views | 10 | ||
| Downloads | 76 | ||
| Views | 4 | ||
| Downloads | 74 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 44 | ||
| Views | 6 | ||
| Downloads | 41 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 27 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 24 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 22 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 22 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 21 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 21 | ||
| Views | 9 | ||
| Downloads | 19 | ||
| Views | 3 | ||
| Downloads | 18 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 18 | ||
| Views | 3 | ||
| Downloads | 17 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 12 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 11 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 11 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 10 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 8 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 7 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 7 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 6 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 6 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 6 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 6 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 6 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 5 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 5 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 5 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 5 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 4 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
E-Collection record created: Fri, 18 Apr 2008, 23:42:17 CET