Skip to main content
Skip to navigation
Skip to toolbar
| Metadata Label | Value |
|---|---|
| Author(s): | Danzer, Carsten Friedrich |
| Publisher: | ETH |
| Citation: | Danzer, Carsten Friedrich. Analysis of the beta-cell N-glyco surface proteome using label-free quantitative mass spectrometry, and targeted candidate biomarker validation in mouse models of type 2 diabetes. ETH (2009). http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-005940078 |
| Document Type: | Doctoral and Habilitation Theses |
| Documents: |
Abstract
(77.44KB),
Fulltext
(2.35MB) |
| Metadata | Description |
|---|---|
| Title | Analysis of the beta-cell N-glyco surface proteome using label-free quantitative mass spectrometry, and targeted candidate biomarker validation in mouse models of type 2 diabetes |
| Author(s) | Danzer, Carsten Friedrich |
| Publication Place | Zürich |
| Publisher | ETH |
| Publication Date | 2009 |
| Notes | Diss., Eidgenössische Technische Hochschule ETH Zürich, Nr. 18564, 2009 |
| Language | English |
| DOI | http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-005940078 |
| Subject(s) | Biochemistry, Molecular Biology and Cell Biology |
| Keyword(s) |
MEMBRANE PROTEINS AND PROTEIN STRUCTURE OF MEMBRANES ANIMAL MODELS IN MEDICINE MASS SPECTROSCOPY MASS SPECTROMETRY BIOLOGICAL TECHNIQUES NON-INSULIN DEPENDENT DIABETES PATHOLOGY |
| Description | File Name | MIME Type | Size |
|---|---|---|---|
| Abstract |
eth-511-01.pdf |
application/pdf | 77.44KB |
| Fulltext |
eth-511-02.pdf |
application/pdf | 2.35MB |
| Description | URL |
|---|---|
| NEBIS Link | http://opac.nebis.ch/F/?local_base=NEBIS&func=find-b&find_code=SYS&request=005940078 |
| Abstract Views and Downloads |
||
|---|---|---|
| Views | 52 | |
| Downloads | 521 | |
| Abstract Views and Downloads by Country |
|||
|---|---|---|---|
| Views | 11 | ||
| Downloads | 99 | ||
| Views | 6 | ||
| Downloads | 94 | ||
| Views | 6 | ||
| Downloads | 61 | ||
| Views | 10 | ||
| Downloads | 46 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 30 | ||
| Views | 8 | ||
| Downloads | 25 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 20 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 15 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 14 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 14 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 11 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 11 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 9 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 7 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 6 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 5 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 5 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 5 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 4 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 4 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
E-Collection record created: Wed, 23 Dec 2009, 05:52:31 CET