Skip to main content
Skip to navigation
Skip to toolbar
| Metadata Label | Value |
|---|---|
| Author(s): | Kgotlhang, Lesego Pius |
| Publisher: | ETH |
| Citation: | Kgotlhang, Lesego Pius. Application of airborne geophysics in large scale hydrological mapping; Okavango Delta, Botswana. ETH (2008). http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-005778327 |
| Document Type: | Doctoral and Habilitation Theses |
| Documents: |
Abstract
(115.17KB),
Fulltext
(13.97MB) |
| Metadata | Description |
|---|---|
| Title | Application of airborne geophysics in large scale hydrological mapping; Okavango Delta, Botswana |
| Author(s) | Kgotlhang, Lesego Pius |
| Publication Place | Zürich |
| Publisher | ETH |
| Publication Date | 2008 |
| Notes | Diss., Eidgenössische Technische Hochschule ETH Zürich, Nr. 18083, 2008 |
| Language | English |
| DOI | http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-005778327 |
| Subject(s) |
Geophysics Glaciology, Hydrogeology, Hydrology |
| Keyword(s) |
SEDIMENTARY BODY SEDIMENTARY ENVIRONMENT DELTAIC ENVIRONMENT GEOMORPHOLOGY AEROGEOPHYSICAL EXPLORATION APPLIED GEOLOGY AND GEOPHYSICS HYDROGEOLOGICAL MAPS HYDROLOGICAL MAPS HYDROGRAPHIC MAPS AFRICAN RIVERS |
| Description | File Name | MIME Type | Size |
|---|---|---|---|
| Abstract |
eth-41593-01.pdf |
application/pdf | 115.17KB |
| Fulltext |
eth-41593-02.pdf |
application/pdf | 13.97MB |
| Description | URL |
|---|---|
| NEBIS Link | http://opac.nebis.ch/F/?local_base=NEBIS&func=find-b&find_code=SYS&request=005778327 |
| Abstract Views and Downloads |
||
|---|---|---|
| Views | 182 | |
| Downloads | 453 | |
| Abstract Views and Downloads by Country |
|||
|---|---|---|---|
| Views | 46 | ||
| Downloads | 134 | ||
| Views | 19 | ||
| Downloads | 47 | ||
| Views | 18 | ||
| Downloads | 46 | ||
| Views | 32 | ||
| Downloads | 32 | ||
| Views | 4 | ||
| Downloads | 20 | ||
| Views | 6 | ||
| Downloads | 18 | ||
| Views | 15 | ||
| Downloads | 15 | ||
| Views | 4 | ||
| Downloads | 13 | ||
| Views | 5 | ||
| Downloads | 10 | ||
| Views | 3 | ||
| Downloads | 8 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 7 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 6 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 6 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 5 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 5 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 5 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 4 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 4 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 4 | ||
| Views | 3 | ||
| Downloads | 4 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 4 | ||
| Views | 5 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
E-Collection record created: Wed, 08 Apr 2009, 14:20:23 CET