Skip to main content
Skip to navigation
Skip to toolbar
| Metadata Label | Value |
|---|---|
| Autor(en): | Seiler, Kurt Massimo |
| Verlag: | Unbekannt |
| Zitierweise: | Seiler, Kurt Massimo. Anomalous contribution to the magnetic Kapitza conductance. (1986). http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-000397034 |
| Dokumententyp: | Dissertationen und Habilitationen |
| Dokumente: |
Abstract
(293.00KB) |
| Metadaten | Beschreibung |
|---|---|
| Title | Anomalous contribution to the magnetic Kapitza conductance |
| Author(s) | Seiler, Kurt Massimo |
| Publication Place | Zürich |
| Publication Date | 1986 |
| Notes | Diss. Naturwiss. ETH Zürich, Nr. 8071, 0000. Ref.: Baltensperger, W. ; Korref.: Rice, T.M. |
| Language | English |
| DOI | http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-000397034 |
| Subject(s) | Kondensierte Materie |
| Keyword(s) |
MAGNETISCHER WIDERSTAND KRYOGENIK |
| Beschreibung | Dateiname | MIME Type | Grösse |
|---|---|---|---|
| Abstract |
eth-36995-01.pdf |
application/pdf | 293.00KB |
| Beschreibung | URL |
|---|---|
| NEBIS Link | http://opac.nebis.ch/F/?local_base=NEBIS&func=find-b&find_code=SYS&request=000397034 |
| Abstract Views und Downloads |
||
|---|---|---|
| Views | 31 | |
| Downloads | 35 | |
| Abstract Views und Downloads nach Land |
|||
|---|---|---|---|
| Views | 1 | ||
| Downloads | 14 | ||
| Views | 16 | ||
| Downloads | 10 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 7 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 3 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 0 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
E-Collection record created: Wed, 18 Feb 2009, 11:05:43 CET