Skip to main content
Skip to navigation
Skip to toolbar
| Metadata Label | Value |
|---|---|
| Author(s): | Ries, Peter |
| Publisher: | Unknown |
| Citation: | Ries, Peter. Entwicklung einer Messystem-Konzeption zur dynamischen Messung der Trocken-Zelldichte von aufbereiteten Bakterien-Suspensionen auf der Grundlage der Streulichtmessung. (1983). http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-000293817 |
| Document Type: | Doctoral and Habilitation Theses |
| Documents: |
Abstract
(127.41KB),
Fulltext
(8.03MB) |
| Metadata | Description |
|---|---|
| Title | Entwicklung einer Messystem-Konzeption zur dynamischen Messung der Trocken-Zelldichte von aufbereiteten Bakterien-Suspensionen auf der Grundlage der Streulichtmessung |
| Author(s) | Ries, Peter |
| Publication Place | Zürich |
| Publication Date | 1983 |
| Notes | Diss. Techn.Wiss. ETH Zürich, Nr. 7214, 0000. Ref.: Steiner, M. ; Korref.: Fiechter, A. |
| Language | German |
| DOI | http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-000293817 |
| Subject(s) | Analytical Chemistry |
| Keyword(s) | CONCENTRATION MEASURING METHODS |
| Description | File Name | MIME Type | Size |
|---|---|---|---|
| Abstract |
eth-36078-01.pdf |
application/pdf | 127.41KB |
| Fulltext |
eth-36078-02.pdf |
application/pdf | 8.03MB |
| Description | URL |
|---|---|
| NEBIS Link | http://opac.nebis.ch/F/?local_base=NEBIS&func=find-b&find_code=SYS&request=000293817 |
| Abstract Views and Downloads |
||
|---|---|---|
| Views | 28 | |
| Downloads | 60 | |
| Abstract Views and Downloads by Country |
|||
|---|---|---|---|
| Views | 11 | ||
| Downloads | 23 | ||
| Views | 3 | ||
| Downloads | 15 | ||
| Views | 6 | ||
| Downloads | 12 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 5 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 3 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
E-Collection record created: Wed, 18 Feb 2009, 09:51:32 CET