Skip to main content
Skip to navigation
Skip to toolbar
| Metadata Label | Value |
|---|---|
| Autor(en): | Hölzli, Josef Karl |
| Verlag: | Unbekannt |
| Zitierweise: | Hölzli, Josef Karl. Eine komponententheoretische Untersuchung über den Einfluss der Impulsivität auf das Lösen von Analogie-Aufgaben. (1981). http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-000274410 |
| Dokumententyp: | Dissertationen und Habilitationen |
| Dokumente: |
Abstract
(175.78KB) |
| Metadaten | Beschreibung |
|---|---|
| Title | Eine komponententheoretische Untersuchung über den Einfluss der Impulsivität auf das Lösen von Analogie-Aufgaben |
| Author(s) | Hölzli, Josef Karl |
| Publication Place | Zürich |
| Publication Date | 1981 |
| Notes | Diss. Naturwiss. ETH Zürich, Nr. 6871, 0000. Ref.: Fischer, H. ; Korref.: Delhees, K. |
| Language | German |
| DOI | http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-000274410 |
| Subject(s) |
Psychologie Mathematische Statistik |
| Keyword(s) |
DENKEN PSYCHOLOGISCHER TEST HAUPTKOMPONENTENANALYSE |
| Beschreibung | Dateiname | MIME Type | Grösse |
|---|---|---|---|
| Abstract |
eth-35868-01.pdf |
application/pdf | 175.78KB |
| Beschreibung | URL |
|---|---|
| NEBIS Link | http://opac.nebis.ch/F/?local_base=NEBIS&func=find-b&find_code=SYS&request=000274410 |
| Abstract Views und Downloads |
||
|---|---|---|
| Views | 36 | |
| Downloads | 19 | |
| Abstract Views und Downloads nach Land |
|||
|---|---|---|---|
| Views | 3 | ||
| Downloads | 8 | ||
| Views | 6 | ||
| Downloads | 5 | ||
| Views | 10 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 8 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 5 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 3 | ||
| Downloads | 0 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
E-Collection record created: Wed, 18 Feb 2009, 09:32:45 CET