Skip to main content
Skip to navigation
Skip to toolbar
| Metadata Label | Value |
|---|---|
| Autor(en): | Thoma, André Pierre |
| Verlag: | Unbekannt |
| Zitierweise: | Thoma, André Pierre. Elektrochemische Chiralitätserkennung und elektrodialytische Transporteigensc haften von elektrisch ungeladenen Komplexbildnern in Flüssigmembranen. (1977). http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-000247852 |
| Dokumententyp: | Dissertationen und Habilitationen |
| Dokumente: |
Abstract
(84.32KB) |
| Metadaten | Beschreibung |
|---|---|
| Title | Elektrochemische Chiralitätserkennung und elektrodialytische Transporteigensc haften von elektrisch ungeladenen Komplexbildnern in Flüssigmembranen |
| Author(s) | Thoma, André Pierre |
| Publication Place | Zürich |
| Publication Date | 1977 |
| Notes | Diss. Techn.Wiss. ETH Zürich, Nr. 6062, 1977. Ref.: Simon, W. ; Korref.: Prelog, V. |
| Language | German |
| DOI | http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-000247852 |
| Subject(s) | Physikalische und Elektrochemie |
| Keyword(s) |
ELEKTROCHEMISCHE REAKTIONEN CHIRALITÄT ELEKTROCHEMISCHE TRANSPORTPHÄNOMENE LIGANDEN FLÜSSIGMEMBRANEN |
| Beschreibung | Dateiname | MIME Type | Grösse |
|---|---|---|---|
| Abstract |
eth-35666-01.pdf |
application/pdf | 84.32KB |
| Beschreibung | URL |
|---|---|
| NEBIS Link | http://opac.nebis.ch/F/?local_base=NEBIS&func=find-b&find_code=SYS&request=000247852 |
| Abstract Views und Downloads |
||
|---|---|---|
| Views | 13 | |
| Downloads | 12 | |
| Abstract Views und Downloads nach Land |
|||
|---|---|---|---|
| Views | 6 | ||
| Downloads | 4 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 5 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
E-Collection record created: Wed, 18 Feb 2009, 09:16:15 CET