Skip to main content
Skip to navigation
Skip to toolbar
| Metadata Label | Value |
|---|---|
| Author(s): | Bänninger, Urs |
| Publisher: | Juris |
| Citation: | Bänninger, Urs. Entwicklung eines Hochtemperatur Auger-Elektronen Spektrometers und seine Anwendung zur Bestimmung der Adsorptionsenergien von Sauerstoff auf poly- und einkristallinem Wolfram. Juris (1974). http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-000194970 |
| Document Type: | Doctoral and Habilitation Theses |
| Documents: |
Abstract
(102.35KB) |
| Metadata | Description |
|---|---|
| Title | Entwicklung eines Hochtemperatur Auger-Elektronen Spektrometers und seine Anwendung zur Bestimmung der Adsorptionsenergien von Sauerstoff auf poly- und einkristallinem Wolfram |
| Author(s) | Bänninger, Urs |
| Publication Place | Zürich |
| Publisher | Juris |
| Publication Date | 1974 |
| Notes | Diss. Naturwiss. ETH Zürich, Nr. 5379, 0000. Ref.: Baumann, E. ; Korref.: Bas, E.B. |
| Language | German |
| DOI | http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-000194970 |
| ISBN | 3-260-03845-0 |
| Subject(s) |
Atoms, Molecules, Nuclei, Quantum Theory Condensed Matter |
| Keyword(s) |
AUGER EFFECT AUGER SPECTROSCOPY ADSORPTION ON SOLIDS OXYGEN |
| Description | File Name | MIME Type | Size |
|---|---|---|---|
| Abstract |
eth-35213-01.pdf |
application/pdf | 102.35KB |
| Description | URL |
|---|---|
| NEBIS Link | http://opac.nebis.ch/F/?local_base=NEBIS&func=find-b&find_code=SYS&request=000194970 |
| Abstract Views and Downloads |
||
|---|---|---|
| Views | 16 | |
| Downloads | 17 | |
| Abstract Views and Downloads by Country |
|||
|---|---|---|---|
| Views | 1 | ||
| Downloads | 11 | ||
| Views | 6 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 3 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
E-Collection record created: Wed, 18 Feb 2009, 08:40:12 CET