Skip to main content
Skip to navigation
Skip to toolbar
| Metadata Label | Value |
|---|---|
| Author(s): | Marker, Horst |
| Publisher: | Unknown |
| Citation: | Marker, Horst. Festigkeits- und Formänderungsverhalten einer bituminös stabilisierten Schicht auf starrer Unterlage unter dem Einfluss von Wechselbelastungen. (1975). http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-000119199 |
| Document Type: | Doctoral and Habilitation Theses |
| Documents: |
Abstract
(268.35KB) |
| Metadata | Description |
|---|---|
| Title | Festigkeits- und Formänderungsverhalten einer bituminös stabilisierten Schicht auf starrer Unterlage unter dem Einfluss von Wechselbelastungen |
| Author(s) | Marker, Horst |
| Publication Place | Zürich |
| Publication Date | 1975 |
| Notes | Diss. Techn.Wiss. ETH Zürich, Nr. 5518, 0000. Ref.: Balduzzi, F. ; Korref.: Lang, H.J. |
| Language | German |
| DOI | http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-000119199 |
| Subject(s) | Traffic, Highway and Railroad Engineering |
| Keyword(s) |
GROUND IMPROVEMENT STABILIZED SUBSTRUCTURE WITH BITUMINOUS BINDERS |
| Description | File Name | MIME Type | Size |
|---|---|---|---|
| Abstract |
eth-34371-01.pdf |
application/pdf | 268.35KB |
| Description | URL |
|---|---|
| NEBIS Link | http://opac.nebis.ch/F/?local_base=NEBIS&func=find-b&find_code=SYS&request=000119199 |
| Abstract Views and Downloads |
||
|---|---|---|
| Views | 26 | |
| Downloads | 64 | |
| Abstract Views and Downloads by Country |
|||
|---|---|---|---|
| Views | 4 | ||
| Downloads | 31 | ||
| Views | 10 | ||
| Downloads | 18 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 5 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 4 | ||
| Views | 5 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 0 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
E-Collection record created: Wed, 18 Feb 2009, 07:37:52 CET