Skip to main content
Skip to navigation
Skip to toolbar
| Metadata Label | Value |
|---|---|
| Author(s): | Fankhauser, Corinne |
| Publisher: | ETH |
| Citation: | Fankhauser, Corinne. Seed-transmitted diseases as constraints for potato production in the tropical highlands of Ecuador. ETH (2000). http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-006634169 |
| Document Type: | Doctoral and Habilitation Theses |
| Documents: |
Abstract
(24.57KB),
Fulltext
(727.86KB) |
| Description | File Name | MIME Type | Size |
|---|---|---|---|
| Abstract |
eth-3119-01.pdf |
application/pdf | 24.57KB |
| Fulltext |
eth-3119-02.pdf |
application/pdf | 727.86KB |
| Description | URL |
|---|---|
| NEBIS Link | http://opac.nebis.ch/F/?local_base=NEBIS&func=find-b&find_code=SYS&request=006634169 |
| Abstract Views and Downloads |
||
|---|---|---|
| Views | 34 | |
| Downloads | 191 | |
| Abstract Views and Downloads by Country |
|||
|---|---|---|---|
| Views | 17 | ||
| Downloads | 83 | ||
| Views | 6 | ||
| Downloads | 47 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 11 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 5 | ||
| Views | 5 | ||
| Downloads | 4 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 4 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 4 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 4 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
E-Collection record created: Sat, 24 Sep 2011, 12:50:00 CET