Skip to main content
Skip to navigation
Skip to toolbar
| Metadata Label | Value |
|---|---|
| Autor(en): | Kunz, Andreas |
| Verlag: | Unbekannt |
| Zitierweise: | Kunz, Andreas. Charakterisierung und Beeinflussung der multifunktionalen Eigenschaften von Konstruktionswerkstoffen. (1998). http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-001992834 |
| Dokumententyp: | Dissertationen und Habilitationen |
| Dokumente: |
Fulltext
(20.53MB) |
| Metadaten | Beschreibung |
|---|---|
| Title | Charakterisierung und Beeinflussung der multifunktionalen Eigenschaften von Konstruktionswerkstoffen |
| Author(s) | Kunz, Andreas |
| Publication Place | Zürich |
| Publication Date | 1998 |
| Notes | Diss. Techn. Wiss. ETH Zürich, Nr. 12756, 1998. Ref.: Markus Meier ; Korref.: Rudolf Hüppi |
| Language | German |
| DOI | http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-001992834 |
| Subject(s) | Werkstoffprüfung und -eigenschaften |
| Keyword(s) |
MATERIALPRÜFUNG MATERIALEIGENSCHAFTEN MATERIALWISSENSCHAFTEN MATERIALIEN |
| Beschreibung | Dateiname | MIME Type | Grösse |
|---|---|---|---|
| Fulltext |
eth-30405-01.pdf |
application/pdf | 20.53MB |
| Beschreibung | URL |
|---|---|
| NEBIS Link | http://opac.nebis.ch/F/?local_base=NEBIS&func=find-b&find_code=SYS&request=001992834 |
| Abstract Views und Downloads |
||
|---|---|---|
| Views | 91 | |
| Downloads | 67 | |
| Abstract Views und Downloads nach Land |
|||
|---|---|---|---|
| Views | 30 | ||
| Downloads | 26 | ||
| Views | 22 | ||
| Downloads | 17 | ||
| Views | 18 | ||
| Downloads | 10 | ||
| Views | 3 | ||
| Downloads | 6 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 3 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 5 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 0 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
E-Collection record created: Tue, 27 May 2008, 01:03:15 CET