Skip to main content
Skip to navigation
Skip to toolbar
| Metadata Label | Value |
|---|---|
| Author(s): | Silfverberg-Dilworth, Eve |
| Publisher: | Unknown |
| Citation: | Silfverberg-Dilworth, Eve. Identification of HcrVf2 as an apple scab resistance gene and characterisation of HcrVf control sequences. (2004). http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-004714076 |
| Document Type: | Doctoral and Habilitation Theses |
| Documents: |
Abstract
(336.98KB),
Fulltext
(1.32MB) |
| Metadata | Description |
|---|---|
| Title | Identification of HcrVf2 as an apple scab resistance gene and characterisation of HcrVf control sequences |
| Author(s) | Silfverberg-Dilworth, Eve |
| Publication Place | Zürich |
| Publication Date | 2004 |
| Notes | Diss., Naturwissenschaften, Eidgenössische Technische Hochschule ETH Zürich, Nr. 15377, 2004 |
| Language | English |
| DOI | http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-004714076 |
| Subject(s) |
Bioinformatics, Biotechnology and Genetics Plant Damage and Plant Protection |
| Keyword(s) |
RESISTANCE GENES GENETICS APPLES APPLE-TREES FRUIT GROWING PHYTOMEDICINE GENES STRUCTURE AND FUNCTION PLANT-PATHOGEN INTERACTION PLANT-PEST INTERACTION |
| Description | File Name | MIME Type | Size |
|---|---|---|---|
| Abstract |
eth-27156-01.pdf |
application/pdf | 336.98KB |
| Fulltext |
eth-27156-02.pdf |
application/pdf | 1.32MB |
| Description | URL |
|---|---|
| NEBIS Link | http://opac.nebis.ch/F/?local_base=NEBIS&func=find-b&find_code=SYS&request=004714076 |
| Abstract Views and Downloads |
||
|---|---|---|
| Views | 122 | |
| Downloads | 339 | |
| Abstract Views and Downloads by Country |
|||
|---|---|---|---|
| Views | 27 | ||
| Downloads | 71 | ||
| Views | 29 | ||
| Downloads | 49 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 44 | ||
| Views | 12 | ||
| Downloads | 41 | ||
| Views | 6 | ||
| Downloads | 15 | ||
| Views | 4 | ||
| Downloads | 11 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 10 | ||
| Views | 3 | ||
| Downloads | 6 | ||
| Views | 3 | ||
| Downloads | 6 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 6 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 5 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 5 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 5 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 4 | ||
| Views | 3 | ||
| Downloads | 4 | ||
| Views | 6 | ||
| Downloads | 4 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 4 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
E-Collection record created: Sat, 19 Apr 2008, 02:06:58 CET