Skip to main content
Skip to navigation
Skip to toolbar
| Metadata Label | Value |
|---|---|
| Author(s): | Bünemann König, Else Katrin |
| Publisher: | Unknown |
| Citation: | Bünemann König, Else Katrin. Phosphorus dynamics in a ferralsol under maize-fallow rotations: the role of the soil microbial biomass. (2003). http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-004616189 |
| Document Type: | Doctoral and Habilitation Theses |
| Documents: |
Abstract
(118.44KB),
Fulltext
(7.97MB) |
| Metadata | Description |
|---|---|
| Title | Phosphorus dynamics in a ferralsol under maize-fallow rotations: the role of the soil microbial biomass |
| Author(s) | Bünemann König, Else Katrin |
| Publication Place | Zürich |
| Publication Date | 2003 |
| Notes | Diss., Naturwissenschaften ETH Zürich, Nr. 15207, 2003 |
| Language | English |
| DOI | http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-004616189 |
| Keyword(s) |
PHOSPHORUS PHOSPHORUS COMPOUNDS SOIL CHEMISTRY LATERITIC SOILS OXISOLS RED SOILS LATOSOLS FERRALLITIC SOILS FERRALLITIZATION LATERIZATION PEDOLOGY CROP ROTATION ROTATION FARMING CHOICE OF CROPS AGRICULTURE MAIZE CROP PRODUCTION SOIL BIOLOGY SOIL ECOLOGY SOIL ORGANISMS SOIL SCIENCE |
| Description | File Name | MIME Type | Size |
|---|---|---|---|
| Abstract |
eth-26753-01.pdf |
application/pdf | 118.44KB |
| Fulltext |
eth-26753-02.pdf |
application/pdf | 7.97MB |
| Description | URL |
|---|---|
| NEBIS Link | http://opac.nebis.ch/F/?local_base=NEBIS&func=find-b&find_code=SYS&request=004616189 |
| Abstract Views and Downloads |
||
|---|---|---|
| Views | 113 | |
| Downloads | 314 | |
| Abstract Views and Downloads by Country |
|||
|---|---|---|---|
| Views | 16 | ||
| Downloads | 89 | ||
| Views | 28 | ||
| Downloads | 58 | ||
| Views | 25 | ||
| Downloads | 44 | ||
| Views | 6 | ||
| Downloads | 16 | ||
| Views | 11 | ||
| Downloads | 12 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 12 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 7 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 6 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 5 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 5 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 4 | ||
| Views | 3 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 0 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
E-Collection record created: Sat, 19 Apr 2008, 01:38:23 CET