Skip to main content
Skip to navigation
Skip to toolbar
| Metadata Label | Value |
|---|---|
| Autor(en): | Morelle, Xavier |
| Verlag: | Unbekannt |
| Zitierweise: | Morelle, Xavier. A precision measurement of the Michel parameter ξ" in polarised muon decay. (2002). http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-004484675 |
| Dokumententyp: | Dissertationen und Habilitationen |
| Dokumente: |
Abstract
(126.42KB) |
| Metadaten | Beschreibung |
|---|---|
| Title | A precision measurement of the Michel parameter ξ" in polarised muon decay |
| Author(s) | Morelle, Xavier |
| Publication Place | Zürich |
| Publication Date | 2002 |
| Notes | Diss., Naturwissenschaften ETH Zürich, Nr. 14604, 2003 |
| Language | English |
| DOI | http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-004484675 |
| Subject(s) | Elementarteilchen, Quantenfeldtheorie, Quantenchromodynamik |
| Keyword(s) |
MYONENZERFALL TEILCHENPHYSIK STANDARDMODELL |
| Beschreibung | Dateiname | MIME Type | Grösse |
|---|---|---|---|
| Abstract |
eth-26189-01.pdf |
application/pdf | 126.42KB |
| Beschreibung | URL |
|---|---|
| NEBIS Link | http://opac.nebis.ch/F/?local_base=NEBIS&func=find-b&find_code=SYS&request=004484675 |
| Abstract Views und Downloads |
||
|---|---|---|
| Views | 52 | |
| Downloads | 28 | |
| Abstract Views und Downloads nach Land |
|||
|---|---|---|---|
| Views | 14 | ||
| Downloads | 9 | ||
| Views | 9 | ||
| Downloads | 6 | ||
| Views | 8 | ||
| Downloads | 4 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 7 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 4 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 0 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
E-Collection record created: Sat, 19 Apr 2008, 00:56:48 CET