Skip to main content
Skip to navigation
Skip to toolbar
| Metadata Label | Value |
|---|---|
| Author(s): | Hagn, Gerhard |
| Publisher: | Unknown |
| Citation: | Hagn, Gerhard. Electro-optic effects and their application in indium phosphide waveguide devices for fibre optic access networks. (2001). http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-004353336 |
| Document Type: | Doctoral and Habilitation Theses |
| Documents: |
Abstract
(250.50KB),
Fulltext
(5.46MB) |
| Metadata | Description |
|---|---|
| Title | Electro-optic effects and their application in indium phosphide waveguide devices for fibre optic access networks |
| Author(s) | Hagn, Gerhard |
| Publication Place | S.l. |
| Publication Date | 2001 |
| Notes | Diss., Naturwissenschaften ETH Zürich, Nr. 14353, 2002 |
| Language | English |
| DOI | http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-004353336 |
| Subject(s) | Telecommunications |
| Keyword(s) |
OPTICAL SWITCHES WAVEGUIDE SWITCHES ELECTRICAL OSCILLATION TECHNOLOGY OPTICAL SIGNAL TRANSMISSION OPTICAL TELECOMMUNICATIONS OPTICAL COMMUNICATION NETWORKS TELECOMMUNICATIONS |
| Description | File Name | MIME Type | Size |
|---|---|---|---|
| Abstract |
eth-25362-01.pdf |
application/pdf | 250.50KB |
| Fulltext |
eth-25362-02.pdf |
application/pdf | 5.46MB |
| Description | URL |
|---|---|
| NEBIS Link | http://opac.nebis.ch/F/?local_base=NEBIS&func=find-b&find_code=SYS&request=004353336 |
| Abstract Views and Downloads |
||
|---|---|---|
| Views | 65 | |
| Downloads | 1071 | |
| Abstract Views and Downloads by Country |
|||
|---|---|---|---|
| Views | 17 | ||
| Downloads | 347 | ||
| Views | 8 | ||
| Downloads | 155 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 68 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 44 | ||
| Views | 12 | ||
| Downloads | 37 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 36 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 32 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 29 | ||
| Views | 6 | ||
| Downloads | 28 | ||
| Views | 4 | ||
| Downloads | 26 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 20 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 20 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 19 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 16 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 15 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 12 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 12 | ||
| Views | 3 | ||
| Downloads | 10 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 10 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 9 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 8 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 7 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 7 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 7 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 6 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 6 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 6 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 5 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 5 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 5 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 5 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 5 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 4 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 4 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
E-Collection record created: Sat, 19 Apr 2008, 00:04:33 CET