Skip to main content
Skip to navigation
Skip to toolbar
| Metadata Label | Value |
|---|---|
| Author(s): | Kaiser, Oliver Erwin |
| Publisher: | Unknown |
| Citation: | Kaiser, Oliver Erwin. Active control of sound transmission through a double wall structure. (2001). http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-004131944 |
| Document Type: | Doctoral and Habilitation Theses |
| Documents: |
Abstract
(166.49KB),
Fulltext
(13.68MB) |
| Metadata | Description |
|---|---|
| Title | Active control of sound transmission through a double wall structure |
| Author(s) | Kaiser, Oliver Erwin |
| Publication Place | Zürich |
| Publication Date | 2001 |
| Notes | Diss., Technische Wissenschaften ETH Zürich, Nr. 14109, 2001 |
| Language | English |
| DOI | http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-004131944 |
| Subject(s) |
Control Technology Mechanics, Acoustics, Gravity, Relativity |
| Keyword(s) |
NOISE NOISE ABATEMENT APPLIED ACOUSTICS DOOR FURNITURES WINDOW FURNITURES HOUSEHOLD FURNISHINGS FEEDBACK CONTROL SYSTEMS FEEDBACK-CONTROL AUTOMATIC CONTROL SOUND-RANGING DIRECTION-FINDING ACOUSTICS |
| Description | File Name | MIME Type | Size |
|---|---|---|---|
| Abstract |
eth-23981-01.pdf |
application/pdf | 166.49KB |
| Fulltext |
eth-23981-02.pdf |
application/pdf | 13.68MB |
| Description | URL |
|---|---|
| NEBIS Link | http://opac.nebis.ch/F/?local_base=NEBIS&func=find-b&find_code=SYS&request=004131944 |
| Abstract Views and Downloads |
||
|---|---|---|
| Views | 225 | |
| Downloads | 629 | |
| Abstract Views and Downloads by Country |
|||
|---|---|---|---|
| Views | 33 | ||
| Downloads | 123 | ||
| Views | 30 | ||
| Downloads | 97 | ||
| Views | 26 | ||
| Downloads | 71 | ||
| Views | 17 | ||
| Downloads | 54 | ||
| Views | 25 | ||
| Downloads | 38 | ||
| Views | 7 | ||
| Downloads | 28 | ||
| Views | 11 | ||
| Downloads | 17 | ||
| Views | 5 | ||
| Downloads | 13 | ||
| Views | 4 | ||
| Downloads | 11 | ||
| Views | 3 | ||
| Downloads | 11 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 11 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 10 | ||
| Views | 5 | ||
| Downloads | 10 | ||
| Views | 7 | ||
| Downloads | 9 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 9 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 9 | ||
| Views | 5 | ||
| Downloads | 9 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 9 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 8 | ||
| Views | 4 | ||
| Downloads | 7 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 7 | ||
| Views | 6 | ||
| Downloads | 6 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 6 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 4 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 4 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 3 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
E-Collection record created: Fri, 18 Apr 2008, 22:40:46 CET