Skip to main content
Skip to navigation
Skip to toolbar
| Metadata Label | Value |
|---|---|
| Author(s): | Hase, Carsten |
| Publisher: | Unknown |
| Citation: | Hase, Carsten. Ecology of biocontrol Pseudomonas fluorescens CHA0 in non-target environments. biosafety implications by Carsten Hase. (1999). http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-003884331 |
| Document Type: | Doctoral and Habilitation Theses |
| Documents: |
Abstract
(609.00KB),
Fulltext
(8.08MB) |
| Metadata | Description |
|---|---|
| Title | Ecology of biocontrol Pseudomonas fluorescens CHA0 in non-target environments |
| Subtitle | biosafety implications by Carsten Hase |
| Author(s) | Hase, Carsten |
| Publication Place | Zürich |
| Publication Date | 1999 |
| Notes | Diss. Naturwissenschaften ETH Zürich, Nr. 13419, 2000 |
| Language | English |
| DOI | http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-003884331 |
| Subject(s) | Microbiology and Parasitology |
| Keyword(s) |
MICROBIAL ECOLOGY GROUNDWATER BIOLOGY GROUNDWATER ECOLOGY CAVE BIOLOGY CAVE ECOLOGY ECOLOGY MICROBIOLOGY WASTE TREATMENT MICROBIOLOGY MICROBIAL DEGRADATION OF POLLUTANTS SOIL ECOLOGY SOIL BIOLOGY |
| Description | File Name | MIME Type | Size |
|---|---|---|---|
| Abstract |
eth-23413-01.pdf |
application/pdf | 609.00KB |
| Fulltext |
eth-23413-02.pdf |
application/pdf | 8.08MB |
| Description | URL |
|---|---|
| NEBIS Link | http://opac.nebis.ch/F/?local_base=NEBIS&func=find-b&find_code=SYS&request=003884331 |
| Abstract Views and Downloads |
||
|---|---|---|
| Views | 114 | |
| Downloads | 415 | |
| Abstract Views and Downloads by Country |
|||
|---|---|---|---|
| Views | 25 | ||
| Downloads | 134 | ||
| Views | 12 | ||
| Downloads | 58 | ||
| Views | 14 | ||
| Downloads | 52 | ||
| Views | 6 | ||
| Downloads | 22 | ||
| Views | 8 | ||
| Downloads | 20 | ||
| Views | 22 | ||
| Downloads | 14 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 11 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 8 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 7 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 6 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 6 | ||
| Views | 4 | ||
| Downloads | 6 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 5 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 5 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 4 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 4 | ||
| Views | 3 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
E-Collection record created: Fri, 18 Apr 2008, 21:59:14 CET