Skip to main content
Skip to navigation
Skip to toolbar
| Metadata Label | Value |
|---|---|
| Author(s): | Ohlendorf, Christian |
| Publisher: | Unknown |
| Citation: | Ohlendorf, Christian. High Alpine lake sediments as chronicles for regional glacier and climate history in the Upper Engadine, southeastern Switzerland. (1998). http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-002005219 |
| Document Type: | Doctoral and Habilitation Theses |
| Documents: |
Abstract
(804.28KB) |
| Description | File Name | MIME Type | Size |
|---|---|---|---|
| Abstract |
eth-22750-01.pdf |
application/pdf | 804.28KB |
| Description | URL |
|---|---|
| NEBIS Link | http://opac.nebis.ch/F/?local_base=NEBIS&func=find-b&find_code=SYS&request=002005219 |
| Abstract Views and Downloads |
||
|---|---|---|
| Views | 76 | |
| Downloads | 117 | |
| Abstract Views and Downloads by Country |
|||
|---|---|---|---|
| Views | 16 | ||
| Downloads | 25 | ||
| Views | 25 | ||
| Downloads | 18 | ||
| Views | 2 | ||
| Downloads | 15 | ||
| Views | 3 | ||
| Downloads | 14 | ||
| Views | 10 | ||
| Downloads | 10 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 4 | ||
| Views | 3 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 3 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 8 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 2 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 3 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 0 | ||
| Downloads | 1 | ||
| Views | 1 | ||
| Downloads | 0 | ||
E-Collection record created: Fri, 18 Apr 2008, 21:10:16 CET